Penganggaran Tenaga Kerja Langsung dan Tidak Langsung
Sebuah perusahaan sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2010. data yang tersedia sbb:
Perkiraan penjualan :
Produk | Unit |
X | 30.000 |
Y | 50.000 |
Z | 20.000 |
data persediaan :
Produk | Persd.Awal | Persd.Akhir |
X | 6.000 | 8.000 |
Y | 15.000 | 11.000 |
Z | 8.000 | 10.000 |
Standar Jam Kerja (DLH) :
Produk | Dept.A | Dept.B | Dept.C |
X | 2 | 1 | 4 |
Y | 2 | 2 | 3 |
Z | 2 | 1 | 2 |
Upah kerja per DLH :
Ditanyakan :
Buat anggaran Produksi tahun 2010
Buat anggaran jam kerja langsung 2010
Buat anggaran biaya tenaga kerja langsung
Jawab:
Anggaran Produksi
Perkiraan Produksi = (Persediaan Awal - Persediaan Akhir) + Taksiran Penjualan
Produk | Persd.Awal (Unit) | Persd.Akhir (Unit) | Taksiran Penjualan (Unit) | Perkiraan Jumlah Produksi |
x | 6.000 | 8.000 | 30.000 | 32.000 |
y | 15.000 | 11.000 | 50.000 | 46.000 |
z | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 22.000 |
Anggaran Jam Kerja Langsung
Produk | Produksi | Dept.A | Dept.B | Dept.B | Jumlah |
Std | Jumlah | Std | Jumlah | Std | Jumlah |
x | 32.000 | 2 | 64.000 | 1 | 32.000 | 4 | 128.000 | 224.000 |
y | 46.000 | 2 | 92.000 | 2 | 92.000 | 3 | 138.000 | 322.000 |
z | 22.000 | 2 | 44.000 | 1 | 22.000 | 2 | 44.000 | 110.000 |
Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung
Produk | Dept.A | Dept.B | Dept.C | Jumlah |
Jam | Std | Jumlah | Jam | Std | Jumlah | Jam | Std | Jumlah |
x | 64.000 | 3.000 | 192.000.000 | 32.000 | 5.000 | 160.000.000 | 128.000 | 2.000 | 256.000.000 | 608.000.000 |
y | 92.000 | 3.000 | 276.000.000 | 92.000 | 5.000 | 460.000.000 | 138.000 | 2.000 | 276.000.000 | 1.012.000.000 |
z | 44.000 | 3.000 | 132.000.000 | 22.000 | 5.000 | 110.000.000 | 44.000 | 2.000 | 88.000.000 | 330.000.000 |
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar