Contoh soal penganggaran akuntansi perusahaan manufaktur
Stabilitas Produksi
Untuk Menyusun anggaran Produksi berdasarkan kebijakan stabilitas produksi harus dihitung terlebih dahulu produksi rata-rata
Keterangan | Unit |
Q Penjualan | 313.550 |
Q Persediaan Akhir | 5.500 |
Q Kebutuhan | 319.050 |
Q Persediaan Awal | 7.500 |
Q Produksi | 311.550 |
Produksi rata- rata = 313.550/12 = 26.129,17 unit /bulan
Bulan | Q.Penj | Q.Persd Akhir | Q.Kebutuhan | Q.Persed Awal | Q.Produksi |
Jan | 24.750 | 8712,5 | 33462,5 | 7500 | 25.962,5 |
Feb | 24.900 | 9775 | 34675 | 8712,5 | 25.962,5 |
Mart | 25.100 | 10637,5 | 35737,5 | 9775 | 25.962,5 |
Aprl | 25.200 | 11400 | 36600 | 10637,5 | 25.962,5 |
Mei | 25.300 | 12062,5 | 37362,5 | 11400 | 25.962,5 |
Jun | 25.800 | 12225 | 38025 | 12062,5 | 25.962,5 |
Jul | 26.600 | 11587,5 | 38187,5 | 12225 | 25.962,5 |
Agt | 26.700 | 10850 | 37550 | 11587,5 | 25.962,5 |
Sept | 27.100 | 9712,5 | 36812,5 | 10850 | 25.962,5 |
Okt | 27.250 | 8425 | 35675 | 9712,5 | 25.962,5 |
Nov | 27.400 | 6987,5 | 34387,5 | 8425 | 25.962,5 |
Des | 27.450 | 5500 | 32950 | 6987,5 | 25.962,5 |
| 313.550 | 5500 | 319050 | 7500 | 311.550 |
Stabilitas Tingkat Persediaan
Untuk menyusun anggaran produksi berdasarkan kebijakan stabilitas tingkat persediaan harus dihitung terlebih dahulu rata-rata kenaikan atau penurunan persediaan dari awal tahun s.d akhir tahun.
Keterangan | Unit |
Q Penjualan | 313.550 |
Q Persediaan Akhir | 5.500 |
Q Kebutuhan | 319.050 |
Q Persediaan Awal | 7.500 |
Q Produksi | 311.550 |
Perubahan Persediaan Rata-Rata = 5.500 Unit – 7.500 Unit
12 Bulan
= -166,6667 Unit/Bulan
Artinya: Terjadi penurunan persediaan selama setahun sebesar 2.000 Unit atau sebesar 200 Unit per bulan
Bulan | Q.Penj | Q.Persd Akhir | Q.Kebutuhan | Q.Persed Awal | Q.Produksi |
Jan | 24.750 | 7.333,333 | 32083,33 | 7.500 | 24.583,33 |
Feb | 24.900 | 7.166,667 | 32066,67 | 7.333,333 | 24.733,33 |
Mart | 25.100 | 7.000 | 32100 | 7.166,667 | 24.933,33 |
Aprl | 25.200 | 6.833,333 | 32033,33 | 7.000 | 25.033,33 |
Mei | 25.300 | 6.666,667 | 31966,67 | 6.833,333 | 25.133,33 |
Jun | 25.800 | 6.500 | 32300 | 6.666,667 | 25.633,33 |
Jul | 26.600 | 6.333,333 | 32933,33 | 6.500 | 26.433,33 |
Agt | 26.700 | 6.166,667 | 32866,67 | 6.333,333 | 26.533,33 |
Sept | 27.100 | 6.000 | 33100 | 6.166,667 | 26.933,33 |
Okt | 27.250 | 5.833,333 | 33083,33 | 6.000 | 27.083,33 |
Nov | 27.400 | 5.666,667 | 33066,67 | 5.833,333 | 27.233,33 |
Des | 27.450 | 5.500 | 32950 | 5.666,667 | 27.283,33 |
| 313.550 | 5.500 | 319050 | 7.500 | 311.550 |
Kombinasi Stabilitas Produksi dan Tingkat Persediaan
Untuk menyusun anggaran produksi berdasarkan kebijakan stabilitas produksi dan tingkat persediaan maka dilakukan cara coba-coba (Trial and Error) sampai dgn batas-batas yg telah ditetapkan terpenuhi
Keterangan | Unit |
Q Penjualan | 313.550 |
Q Persediaan Akhir | 5.500 |
Q Kebutuhan | 319.050 |
Q Persediaan Awal | 7.500 |
Q Produksi | 311.550 |
Unit Produksi Maksimal : 26.129,17 x 110% = 28.742,08
Unit Produksi Minimal : 26.129,17 x 90% = 23.516,25
Stabilitas Produksi dan tingkat persediaan
Maka Anggaran Produksi Untuk Tahun 2015 adalah:
Bulan | Q.Penj | Q.Persd Akhir | Q.Kebutuhan | Q.Persed Awal | Q.Produksi |
Jan | 24.750 | 7.200 | 31.950 | 7.500 | 24.450 |
Feb | 24.900 | 7.000 | 31.900 | 7.200 | 24.700 |
Mart | 25.100 | 6.800 | 31.900 | 7.000 | 24.900 |
Aprl | 25.200 | 6.600 | 31.800 | 6.800 | 25.000 |
Mei | 25.300 | 6.500 | 31.800 | 6.600 | 25.200 |
Jun | 25.800 | 6.300 | 32.100 | 6.500 | 25.600 |
Jul | 26.600 | 6.100 | 32.700 | 6.300 | 26.400 |
Agt | 26.700 | 6.000 | 32.700 | 6.100 | 26.600 |
Sept | 27.100 | 5.900 | 33.000 | 6.000 | 27.000 |
Okt | 27.250 | 5.700 | 32.950 | 5.900 | 27.050 |
Nov | 27.400 | 5.600 | 33.000 | 5.700 | 27.300 |
Des | 27.450 | 5.500 | 32.950 | 5.600 | 27.350 |
| 313.550 | 5.500 | 319.050 | 7.500 | 311.550 |